3500kg/h 325 πλέγμα 4 μίνι δομένος οθόνη γεφυρών για τη λειαντική σκόνη
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Guojin |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Cvs-800 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30DAYS |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Item Name: | 4 Deck Sand Mini Vibrating Screen For Abrasive Powder | Model Teype: | CVS-800 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 250-3500kg/h |
Mesh: | 5-325 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1500r/min | Net weight: | 300kg |
Overall dimensions: | 900x900x1200mm | ||
Επισημαίνω: | 3500kg/h μίνι δομένος οθόνη,Μίνι δομένος οθόνη 325 πλέγματος,3500kg/h δομένος εξοπλισμός διαλογής |
Περιγραφή προϊόντων
4 Θέμα Αμμουδιού Μίνι Δικτύωμα Δονητικού για Αβραστική Κόνις
Το κυκλικό περιστρεφόμενο δονητικό οθόνο ανήκει σε μια μηχανή διαχωρισμού λεπτών σκόνης υψηλής ακρίβειας, που έχει σχεδιαστεί για την ταξινόμηση, την κατάταξη και το φιλτράρισμα υγρών και ξηρών υλικών, είναι κατάλληλο για σκόνη,σφαιρικό, υγρό βλέννα.
Εφαρμογή:
1Η σειρά CVS είναι κατάλληλη για την παραγωγή σε γραμμή.
2Το μηχάνημα αποτελείται από θόλωμα, θάλαμο δονήσεων και ζεύξη και κινητήρα.Το ρυθμιζόμενο εκκεντρικό βάρος μπορεί να οδηγήσει στην κεντρική γραμμή του κύριου άξονα μέσω του κινητήραΥπό ασταθή κατάσταση, παράγει φυγοκεντρική δύναμη που κάνει την πρώτη ύλη να σχηματίζει δίνη στο άλεμα.Το μέγεθος του πλάτους του εκκεντρικού βάρους μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διάφορες πρώτες ύλες.
3Ολόκληρη η δομή της μηχανής είναι συμπαγής, μικρού όγκου, χωρίς σκόνη, χαμηλού θορύβου, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, βολική για μετακίνηση και συντήρηση.
Τεχνική παράμετρος:
Σχήμα | Δυνατότητα προϊόντος ((kg/h) | Δίκτυο | Δύναμη κινητήρα ((kw) | Γύρωση κύριας άξονας (r/min) | Συνολικές διαστάσεις ((mm) | Καθαρό βάρος ((kg) |
CVS-365 | 60 έως 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Χαρακτηριστικά:
Εικόνα:
