Κυκλική δομένος οθόνη 2000kg/h σκονών 200 πλέγματος
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Guojin |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Cvs-650 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30DAYS |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Item Name: | Fine Powder Circular Vibratory Sifter Sieve Machine | Model Teype: | CVS-650 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 180-2000kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 250kg |
Overall dimensions: | 880x880x1350mm | ||
Επισημαίνω: | Κυκλική δομένος οθόνη σκονών 200 πλέγματος,2000kg/h κυκλική δομένος οθόνη,στρογγυλή δομένος οθόνη 2000kg/h |
Περιγραφή προϊόντων
Μηχανή πλέγματος κυκλικής δονητικής σίττας λεπτής σκόνης
CVS Rorary δονητική οθόνη επίσης ονομάζεται περιστρεφόμενο δονητικό φίλτρο,δονητικό φίλτρο. Μπορεί να φιλτράρει το υγρό όπως τα λύματα και το πετρέλαιο κλπ,απομακρύνει τις ακαθαρσίες στο υλικό,όπως το γάλα σε σκόνη, το ρύζι,καλαμπόκι κλπ..Κατατάτα ή βαθμολόγησε τη μεικτή σκόνη σε διαφορετικό μέγεθος που χρειάζεσαι.
Εφαρμογή:
1Η σειρά CVS είναι κατάλληλη για την παραγωγή σε γραμμή.
2Το μηχάνημα αποτελείται από θόλωμα, θάλαμο δονήσεων και ζεύξη και κινητήρα.Το ρυθμιζόμενο εκκεντρικό βάρος μπορεί να οδηγήσει στην κεντρική γραμμή του κύριου άξονα μέσω του κινητήραΥπό ασταθή κατάσταση, παράγει φυγοκεντρική δύναμη που κάνει την πρώτη ύλη να σχηματίζει δίνη στο άλεμα.Το μέγεθος του πλάτους του εκκεντρικού βάρους μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διάφορες πρώτες ύλες.
3Ολόκληρη η δομή της μηχανής είναι συμπαγής, μικρού όγκου, χωρίς σκόνη, χαμηλού θορύβου, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, βολική για μετακίνηση και συντήρηση.
Τεχνική παράμετρος:
Σχήμα | Δυνατότητα προϊόντος ((kg/h) | Δίκτυο | Δύναμη κινητήρα ((kw) | Γύρωση κύριας άξονας (r/min) | Συνολικές διαστάσεις ((mm) | Καθαρό βάρος ((kg) |
CVS-365 | 60 έως 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Δομές:
Εικόνα: